PROJECT | HQK6855 | HQK6105 | HQK6125 |
Dimension(mm) | 8500X2500X3400 | 10500X2500X3400 | 11990X2500X3400 |
wheel base(mm) | 5200 | 5800 | 6100 |
Seat | 24+1 | 27+2+1 | 31+4+1 |
Battery | 179kwh | 282kwh | 359kwh |
Range | ≥170km | ≥200km | ≥250km |
A/C | ≥ 80,000 BTU | ≥ 95,000 BTU | ≥ 120,000 BTU |
Axle | Front 5.5T disk/rear 9T drum brake | Front 7.5T disk/rear 11T drum brake | Front 7.5T disk/rear 13T drum brake |
Suspension | Air spring | Air spring | Air spring |
Emission standard | EV | EV | EV |




